CPU 사용량이 많은 프로세스를 찾는 방법 높은 프로세스를 터미널에서 찾을 수있는 방법이

CPU 사용률이 높은 프로세스를 터미널에서 찾을 수있는 방법이 있습니까?

CPU의 내림차순으로 프로세스를 주문하는 것도 유용합니다.



답변

topCPU를 사용중인 것을 표시합니다. 설치 한 htop경우 CPU를 통한 필터링을 포함하여보다 세밀한 제어가 가능합니다.


답변

ps -eo pcpu,pid,user,args | sort -k1 -r -n | head -10

나를 위해 일하고, 숫자로 정렬 된 스레드를 사용하여 상위 10 개의 CPU를 보여줍니다.


답변

pstop명령 외에도 vmstatCPU의 시스템, 시스템의 메모리 사용량과 관련하여 발생하는 상황을 파악할 수 있습니다 .

vmstat 1 100

위와 같이 다양한 통계와는 별도로 초당 100 개의 샘플을 얻습니다. r또는 b열에 숫자가 있으면 (더 높은 = 더 많은 리소스 사용) 차단중인 스크립트가 있습니다. rCPU, b디스크 또는 네트워크와 같은 IO 차단입니다.

출력 예 :

$ vmstat 1 100
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 0  0      0 288700  17592 1920048    0    0  4482  3297   47  155  8  2 78 12  0
 0  0      0 268420  17904 1920584    0    0   788    36 4095 4759 11  3 85  1  0
 0  0      0 269916  17940 1920868    0    0   108   560 6969 7280 11  2 86  1  1
 3  0      0 267684  18196 1921304    0    0   256     0 5934 6094  9  2 90  0  0
 0  0      0 257800  18196 1921528    0    0     0     0 5412 5508 10  1 89  0  1
 1  0      0 257368  18196 1922028    0    0     0     0 5852 6046  9  1 89  0  1
 0  0      0 256872  18200 1922236    0    0     0     0 5345 5566  9  1 90  0  0
 0  0      0 256688  18208 1922292    0    0     0  1788 5388 5602  7  2 90  1  1
 0  0      0 256520  18208 1922684    0    0     0     0 5387 5557  8  1 91  0  0
 1  0      0 255788  18208 1923024    0    0     0     0 4992 5363 10  1 89  0  1
 1  0      0 255392  18208 1923456    0    0     0     0 5027 5145 13  1 86  0  0
 0  0      0 254980  18208 1923792    0    0     0     0 5042 5082 21  1 77  0  1
 0  0      0 254452  18216 1924092    0    0     0  1848 5481 5695  7  1 91  1  1
 0  0      0 254416  18216 1924268    0    0     0     0 4947 5250  7  1 92  0  0
 1  0      0 253732  18216 1924616    0    0     0     0 5180 5383  8  2 90  0  1
 0  0      0 253584  18216 1924912    0    0    12     0 4464 4623  8  1 91  0  0
 0  0      0 243496  18216 1925224    0    0     0     0 5507 5700  9  1 90  0  1
 0  0      0 243008  18224 1925504    0    0     0  1356 5070 5345  8  1 90  0  1
 1  0      0 243220  18228 1925676    0    0     0     0 6241 6533 11  2 87  0  0


답변

아마 사용할 수 ps xo pid,cmd --sort=%cmd | tail -1있지만 top실시간으로 표시됩니다.


답변

htop “은 top과 비슷하지만 CPU에 “다채로운 텍스트 기반 그래픽”디스플레이가 있으며 프로세스에 트리 구조를 표시하므로 프로세스에 자식이 있고 몇 개인 지 알 수 있습니다.

또한 노트북 배터리 전원과 충전 여부를 표시합니다. 전에는 몰랐습니다!


답변