Tomato 및 Vista의 OpenVPN-네트워크가 보이지 않습니다

토마토 라우터에서 OpenVPN에 대한 TCP 연결을 설정하기 위해 여기의 지침 ( http://todayguesswhat.blogspot.ca/2011/03/quick-simple-vpn-setup-guide-using.html )을 따랐 습니다. 내가 일반적으로 서핑하는 장소가 다른 포트를 차단 한 것으로 보이므로 TCP를 사용했습니다.

Vista 랩톱에서 라우터에 연결할 수 있지만 IP 주소를 얻지 못하는 것 같습니다. 라우터의 관리 페이지에 액세스 할 수 있지만 집에서 네트워크를 볼 수 없습니다. Whatsmyip을 탐색하면 홈 IP가 표시됩니다.

라이브러리에 연결했을 때와 VP 연결을 시작했을 때 route print -4의 결과는 다음과 같습니다.

도서관 만 :

===========================================================================
Interface List
 22 ...00 ff c4 a0 e7 5c ...... TAP-Win32 Adapter V9
 15 ...00 23 4e 20 b3 64 ...... Atheros AR9281 Wireless Network Adapter
 10 ...00 23 8b 39 ec 71 ...... Marvell Yukon 88E8040T PCI-E Fast Ethernet Controller
  1 ........................... Software Loopback Interface 1
 11 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  isatap.{834A8A0A-5E2C-47D0-9673-7965DE8B5470}
 14 ...02 00 54 55 4e 01 ...... Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 17 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  Microsoft ISATAP Adapter #3
 20 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  6TO4 Adapter
 18 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  6TO4 Adapter
 19 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  6TO4 Adapter
 23 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  isatap.{C4A0E75C-765E-4F7D-A55C-77945779816A}
 34 ...00 00 00 00 00 00 00 e0  Microsoft ISATAP Adapter #5
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0        10.1.29.1      10.1.29.117     25
        10.1.29.0    255.255.255.0         On-link       10.1.29.117    281
      10.1.29.117  255.255.255.255         On-link       10.1.29.117    281
      10.1.29.255  255.255.255.255         On-link       10.1.29.117    281
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       10.1.29.117    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       10.1.29.117    281
===========================================================================

라이브러리 및 TCP OpenVPN :

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0        10.1.29.1      10.1.29.117     25
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.116     30
          0.0.0.0        128.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.116     30
        10.1.29.0    255.255.255.0         On-link       10.1.29.117    281
      10.1.29.117  255.255.255.255         On-link       10.1.29.117    281
      10.1.29.255  255.255.255.255         On-link       10.1.29.117    281
    24.212.205.68  255.255.255.255        10.1.29.1      10.1.29.117     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
        128.0.0.0        128.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.116     30
      192.168.1.0    255.255.255.0         On-link     192.168.1.116    286
    192.168.1.116  255.255.255.255         On-link     192.168.1.116    286
    192.168.1.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.116    286
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.1.116    286
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       10.1.29.117    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.1.116    286
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       10.1.29.117    281
===========================================================================

조언을 주셔서 감사합니다. 나는 답 중 하나를 보았지만 그것이 10이라고 말한 것처럼 그것이 나에게 적용되었는지 확실하지 않습니다 . . *는 VPN 연결이지만 10이있는 것 같습니다 . . * 라이브러리에만 연결할 때.



답변

토마토 VPN 서버-> 고급! “클라이언트에 LAN 푸시”옵션을 확인하십시오.


답변